Date |
Cheval |
Rapport | |||
|
|||||
11/04/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 407 | 5.70 € + 2.10 € | |||
11/04/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 603 | 6.10 € + 1.60 € | |||
11/04/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 307 | 3.40 € + 1.40 € | |||
11/04/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 803 | 6.80 € + 1.90 € | |||
10/04/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 205 | 2.30 € + 1.40 € | |||
10/04/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 801 | 5.00 € + 1.70 € | |||
10/04/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 602 | 2.60 € + 1.30 € | |||
10/04/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 105 | 8.80 € + 2.50 € | |||
09/04/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 805 | 4.90 € + 1.90 € | |||
09/04/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 111 | 2.40 € + 1.20 € | |||
09/04/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 708 | 4.40 € + 1.80 € | |||
08/04/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 507 | 6.20 € + 1.60 € | |||
08/04/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 306 | 2.10 € + 1.30 € | |||
07/04/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 508 | 2.90 € + 1.60 € | |||
06/04/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 310 | 5.80 € + 2.50 € | |||
06/04/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 501 | 2.00 € + 1.30 € | |||
06/04/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 101 | 3.00 € + 1.20 € | |||
05/04/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 505 | 2.90 € + 1.50 € | |||
05/04/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 208 | 4.10 € + 1.80 € | |||
05/04/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 404 | 6.80 € + 2.40 € | |||
04/04/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 304 | 5.90 € + 1.90 € | |||
04/04/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 202 | 4.30 € + 1.60 € | |||
04/04/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 105 | 3.60 € + 1.50 € | |||
04/04/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 606 | 4.80 € + 2.50 € | |||
03/04/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 805 | 3.70 € + 1.40 € | |||
03/04/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 603 | 6.80 € + 1.80 € | |||
03/04/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 707 | 11.20 € + 4.80 € | |||
03/04/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 506 | 2.70 € + 1.40 € | |||
03/04/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 113 | 9.40 € + 2.50 € | |||
02/04/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 116 | 2.80 € + 1.50 € | |||
02/04/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 402 | 3.70 € + 1.50 € | |||
02/04/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 616 | 2.20 € + 1.90 € | |||
02/04/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 306 | 6.00 € + 1.40 € | |||
02/04/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 510 | 2.80 € + 1.60 € | |||
02/04/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 205 | 3.70 € + 2.30 € | |||
02/04/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 708 | 4.90 € + 2.00 € | |||
01/04/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 607 | 3.40 € + 1.70 € | |||
01/04/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 307 | 6.40 € + 1.30 € | |||
31/03/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 607 | 6.80 € + 2.00 € | |||
31/03/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 504 | 4.30 € + 1.80 € | |||
31/03/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 307 | 6.10 € + 2.00 € | |||
30/03/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 607 | 3.00 € + 1.50 € | |||
30/03/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 304 | 3.70 € + 1.50 € | |||
30/03/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 812 | 7.60 € + 3.30 € | |||
29/03/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 701 | 3.30 € + 1.10 € | |||
29/03/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 501 | 8.10 € + 1.80 € | |||
29/03/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 809 | 4.70 € + 1.70 € | |||
29/03/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 201 | 2.60 € + 1.40 € | |||
29/03/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 102 | 2.40 € + 1.50 € | |||
29/03/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 901 | 3.30 € + 1.10 € | |||
|
Autres résultats:
Simple ? Trio ? Tiercé ? Quarté ? Quinté+Pronostic Jeu simple :Le pronostic Jeu Simple permet de jouer au PMU au jeu simple Gagnant et au jeu simple Placé.
Le Cheval d'Argent du pronostic jeu simple est conseillé d'être joué avec 1 mise PMU en gagnant et 2 mises PMU en placé.
Le Cheval Placé du pronostic je simple lui est conseillé d'être joué avec 2 mises PMU en placé.
Le Pronostic Jeu Simple Toutes Courses est indiqué pour toutes les courses de la réunion Quinté+ du Jour.