Date |
Cheval |
Rapport | |||
|
|||||
03/01/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 603 | 4.00 € + 1.80 € | |||
03/01/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 504 | 6.50 € + 2.40 € | |||
03/01/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 701 | 2.60 € + 1.50 € | |||
02/01/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 306 | 5.50 € + 1.10 € | |||
02/01/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 104 | 4.50 € + 2.70 € | |||
02/01/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 202 | 7.30 € + 3.10 € | |||
02/01/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 501 | 3.80 € + 2.00 € | |||
01/01/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 506 | 2.60 € + 1.50 € | |||
01/01/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 407 | 5.70 € + 2.00 € | |||
01/01/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 807 | 5.00 € + 3.20 € | |||
01/01/2025 | Jeu Simple Gagnant Placé 203 | 3.10 € - 2.10 € | |||
31/12/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 814 | 2.60 € + 1.80 € | |||
31/12/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 613 | 9.70 € + 2.10 € | |||
31/12/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 105 | 4.50 € + 2.30 € | |||
31/12/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 908 | 5.20 € + 2.20 € | |||
31/12/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 309 | 3.10 € + 1.60 € | |||
31/12/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 706 | 3.10 € + 1.70 € | |||
30/12/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 501 | 2.50 € + 1.30 € | |||
29/12/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 710 | 5.60 € + 2.10 € | |||
29/12/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 801 | 2.60 € + 1.50 € | |||
29/12/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 406 | 4.10 € + 1.90 € | |||
29/12/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 209 | 2.20 € + 1.70 € | |||
29/12/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 608 | 5.20 € + 2.00 € | |||
29/12/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 910 | 3.00 € + 1.80 € | |||
28/12/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 311 | 3.70 € + 1.50 € | |||
28/12/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 107 | 6.00 € + 2.00 € | |||
28/12/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 809 | 5.90 € + 2.30 € | |||
28/12/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 510 | 2.20 € + 1.20 € | |||
28/12/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 601 | 2.40 € + 1.40 € | |||
27/12/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 711 | 2.20 € + 1.60 € | |||
27/12/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 113 | 2.40 € + 1.30 € | |||
27/12/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 204 | 8.20 € + 2.40 € | |||
27/12/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 408 | 4.40 € + 1.80 € | |||
26/12/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 408 | 5.10 € + 1.90 € | |||
26/12/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 706 | 4.70 € + 1.60 € | |||
26/12/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 202 | 5.20 € + 1.60 € | |||
26/12/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 304 | 2.90 € + 1.40 € | |||
26/12/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 803 | 3.50 € + 1.40 € | |||
25/12/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 606 | 4.90 € + 2.10 € | |||
25/12/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 414 | 7.60 € + 2.90 € | |||
25/12/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 103 | 4.50 € + 2.40 € | |||
25/12/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 208 | 2.30 € + 1.60 € | |||
24/12/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 911 | 2.30 € + 1.40 € | |||
24/12/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 109 | 3.90 € + 1.70 € | |||
24/12/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 610 | 6.00 € + 1.40 € | |||
23/12/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 801 | 4.20 € + 2.00 € | |||
23/12/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 102 | 6.30 € + 2.00 € | |||
22/12/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 304 | 2.00 € + 1.30 € | |||
22/12/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 613 | 3.10 € + 1.40 € | |||
22/12/2024 | Jeu Simple Gagnant Placé 403 | 4.00 € + 1.70 € | |||
|
Autres résultats:
Simple ? Trio ? Tiercé ? Quarté ? Quinté+Pronostic Jeu simple :Le pronostic Jeu Simple permet de jouer au PMU au jeu simple Gagnant et au jeu simple Placé.
Le Cheval d'Argent du pronostic jeu simple est conseillé d'être joué avec 1 mise PMU en gagnant et 2 mises PMU en placé.
Le Cheval Placé du pronostic je simple lui est conseillé d'être joué avec 2 mises PMU en placé.
Le Pronostic Jeu Simple Toutes Courses est indiqué pour toutes les courses de la réunion Quinté+ du Jour.