| Date | Cheval | Rapport | |||
| 
 | |||||
| 31/01/2025 | Quarté 2 Bases + 6 chevaux | 72.00 € | |||
| 30/01/2025 | Quarté Base + 7 chevaux | 157.05 € | |||
| 28/01/2025 | Quarté 8 chevaux +r | 291.60 € | |||
| 20/01/2025 | Quarté 3 Bases + 3 chevaux | 73.80 € | |||
| 18/01/2025 | Quarté Ordre 3 Bases + 3 chevaux | 50.10 € | |||
| 16/01/2025 | Quarté Base + 2 chevaux +r | 135.75 € | |||
| 13/01/2025 | Quarté 4 chevaux | 11.85 € | |||
| 12/01/2025 | Quarté Base + 5 chevaux | 12.90 € | |||
| 07/01/2025 | Quarté 8 chevaux + | 106.80 € | |||
| 04/01/2025 | Quarté 4 chevaux +r | 41.55 € | |||
| 03/01/2025 | Quarté 2 Bases + 4 chevaux | 35.55 € | |||
| 31/12/2024 | Quarté Base + 5 chevaux | 19.20 € | |||
| 27/12/2024 | Quarté 4 chevaux | 29.10 € | |||
| 24/12/2024 | Quarté 3 Bases + 5 chevaux | 12.45 € | |||
| 22/12/2024 | Quarté 6 chevaux +r | 61.05 € | |||
| 20/12/2024 | Quarté 3 Bases + 4 chevaux | 38.25 € | |||
| 18/12/2024 | Quarté 3 Bases + 3 chevaux | 6.15 € | |||
| 15/12/2024 | Quarté Ordre 2 Bases + 5 chevaux | 533.10 € | |||
| 14/12/2024 | Quarté Base + 7 chevaux | 67.95 € | |||
| 13/12/2024 | Quarté 2 Bases + 6 chevaux | 67.50 € | |||
| 12/12/2024 | Quarté Base + 6 chevaux +r | 331.35 € | |||
| 11/12/2024 | Quarté 3 Bases + 5 chevaux | 25.20 € | |||
| 09/12/2024 | Quarté 7 chevaux +r | 199.65 € | |||
| 02/12/2024 | Quarté 2 Bases + 3 chevaux | 17.85 € | |||
| 01/12/2024 | Quarté 8 chevaux +r | 382.20 € | |||
| 30/11/2024 | Quarté Ordre 6 chevaux +r | 870.00 € | |||
| 28/11/2024 | Quarté 4 chevaux | 25.05 € | |||
| 25/11/2024 | Quarté 2 Bases + 3 chevaux | 7.95 € | |||
| 21/11/2024 | Quarté 2 Bases + 4 chevaux | 40.65 € | |||
| 20/11/2024 | Quarté Base + 7 chevaux +r | 68.10 € | |||
| 19/11/2024 | Quarté Base + 4 chevaux +r | 228.75 € | |||
| 15/11/2024 | Quarté 7 chevaux | 91.80 € | |||
| 12/11/2024 | Quarté 7 chevaux +r | 214.95 € | |||
| 09/11/2024 | Quarté Base + 7 chevaux +r | 63.75 € | |||
| 08/11/2024 | Quarté 2 Bases + 6 chevaux | 18.30 € | |||
| 06/11/2024 | Quarté 8 chevaux | 590.40 € | |||
| 05/11/2024 | Quarté 4 chevaux | 2.55 € | |||
| 29/10/2024 | Quarté 7 chevaux +r | 1 375.80 € | |||
| 25/10/2024 | Quarté 3 Bases + 4 chevaux | 43.95 € | |||
| 23/10/2024 | Quarté 8 chevaux | 243.75 € | |||
| 18/10/2024 | Quarté 3 Bases + 2 chevaux | 8.85 € | |||
| 15/10/2024 | Quarté Base + 5 chevaux +r | 113.10 € | |||
| 14/10/2024 | Quarté 5 chevaux +r | 56.10 € | |||
| 09/10/2024 | Quarté Base + 6 chevaux | 72.75 € | |||
| 07/10/2024 | Quarté 2 Bases + 4 chevaux +r | 42.15 € | |||
| 04/10/2024 | Quarté 3 Bases + 5 chevaux | 10.50 € | |||
| 03/10/2024 | Quarté 8 chevaux | 397.05 € | |||
| 30/09/2024 | Quarté Base + 6 chevaux | 28.50 € | |||
| 28/09/2024 | Quarté Base + 7 chevaux | 92.10 € | |||
| 25/09/2024 | Quarté Base + 4 chevaux | 25.95 € | |||
| 
 | |||||
Autres résultats:
Simple ? Trio ? Tiercé ? Quarté ? Quinté+Pronostic Quart?Le pronostic quart? est le jeu interm?diaire entre le tierc? et le quint?.
La mise PMU du quart? est bien inf?rieure ? celle du quint? et l?g?rement sup?rieure ? celle du tierc?.
Le quart? est le jeu sp?culatif par excellence en prenant en compte le rapport et le montant de mise.
 
            


