| Date | Cheval | Rapport | |||
| 
 | |||||
| 18/05/2016 | Quarté 8 chevaux | 48.40 € | |||
| 17/05/2016 | Quarté 6 chevaux | 55.70 € | |||
| 15/05/2016 | Quarté Base + 7 chevaux | 40.00 € | |||
| 03/05/2016 | Quarté 7 chevaux +r | 194.00 € | |||
| 29/04/2016 | Quarté 2 Bases + 4 chevaux | 16.40 € | |||
| 25/04/2016 | Quarté 7 chevaux +r | 90.00 € | |||
| 20/04/2016 | Quarté 7 chevaux | 21.50 € | |||
| 17/04/2016 | Quarté 2 Bases + 5 chevaux +r | 121.00 € | |||
| 16/04/2016 | Quarté Base + 5 chevaux | 29.50 € | |||
| 15/04/2016 | Quarté Base + 5 chevaux | 13.90 € | |||
| 13/04/2016 | Quarté 3 Bases + 5 chevaux | 45.00 € | |||
| 12/04/2016 | Quarté 8 chevaux | 226.30 € | |||
| 11/04/2016 | Quarté Base + 6 chevaux | 40.00 € | |||
| 09/04/2016 | Quarté 3 Bases + 3 chevaux | 10.00 € | |||
| 05/04/2016 | Quarté 8 chevaux | 133.20 € | |||
| 02/04/2016 | Quarté 2 Bases + 5 chevaux | 15.20 € | |||
| 01/04/2016 | Quarté Base + 7 chevaux +r | 40.00 € | |||
| 30/03/2016 | Quarté 2 Bases + 6 chevaux | 61.10 € | |||
| 26/03/2016 | Quarté 6 chevaux +r | 478.80 € | |||
| 25/03/2016 | Quarté 2 Bases + 5 chevaux | 49.20 € | |||
| 23/03/2016 | Quarté 2 Bases + 4 chevaux | 12.80 € | |||
| 18/03/2016 | Quarté 3 Bases + 2 chevaux | 8.80 € | |||
| 16/03/2016 | Quarté 8 chevaux | 38.80 € | |||
| 13/03/2016 | Quarté 5 chevaux +r | 125.40 € | |||
| 04/03/2016 | Quarté 2 Bases + 5 chevaux | 9.20 € | |||
| 02/03/2016 | Quarté Base + 7 chevaux | 120.40 € | |||
| 26/02/2016 | Quarté Base + 6 chevaux | 46.00 € | |||
| 19/02/2016 | Quarté 8 chevaux | 118.80 € | |||
| 16/02/2016 | Quarté 3 Bases + 4 chevaux | 6.00 € | |||
| 15/02/2016 | Quarté 2 Bases + 6 chevaux +r | 289.20 € | |||
| 14/02/2016 | Quarté Ordre 2 Bases + 6 chevaux | 64.00 € | |||
| 11/02/2016 | Quarté 2 Bases + 4 chevaux | 23.60 € | |||
| 09/02/2016 | Quarté Base + 6 chevaux | 74.60 € | |||
| 07/02/2016 | Quarté Ordre 7 chevaux | 634.20 € | |||
| 04/02/2016 | Quarté 3 Bases +r | 59.60 € | |||
| 01/02/2016 | Quarté 2 Bases + 4 chevaux +r | 155.20 € | |||
| 26/01/2016 | Quarté Base + 5 chevaux | 95.60 € | |||
| 23/01/2016 | Quarté 8 chevaux dont 2 Bases | 18.50 € | |||
| 18/01/2016 | Quarté Ordre Base + 7 chevaux | 622.40 € | |||
| 17/01/2016 | Quarté Ordre Base + 6 chevaux | 270.40 € | |||
| 16/01/2016 | Quarté Base + 6 chevaux +r | 118.70 € | |||
| 10/01/2016 | Quarté Base + 6 chevaux | 17.60 € | |||
| 04/01/2016 | Quarté Base + 5 chevaux | 43.60 € | |||
| 02/01/2016 | Quarté 8 chevaux dont 2 Bases | 44.00 € | |||
| 01/01/2016 | Quarté 3 Bases + 3 chevaux | 40.00 € | |||
| 29/12/2015 | Quarté 2 Bases + 4 chevaux +r | 85.10 € | |||
| 28/12/2015 | Quarté 2 Bases + 3 chevaux +r | 96.40 € | |||
| 23/12/2015 | Quarté Base + 7 chevaux | 46.60 € | |||
| 14/12/2015 | Quarté 7 chevaux | 62.80 € | |||
| 13/12/2015 | Quarté 8 chevaux | 289.77 € | |||
| 
 | |||||
Autres résultats:
Simple ? Trio ? Tiercé ? Quarté ? Quinté+Pronostic Quart?Le pronostic quart? est le jeu interm?diaire entre le tierc? et le quint?.
La mise PMU du quart? est bien inf?rieure ? celle du quint? et l?g?rement sup?rieure ? celle du tierc?.
Le quart? est le jeu sp?culatif par excellence en prenant en compte le rapport et le montant de mise.
 
            


