| Date | Cheval | Rapport | |||
| 
 | |||||
| 25/02/2019 | Quarté 3 Bases + 4 chevaux | 52.65 € | |||
| 24/02/2019 | Quarté 3 Bases + 5 chevaux | 10.40 € | |||
| 19/02/2019 | Quarté 3 Bases + 5 chevaux | 15.99 € | |||
| 18/02/2019 | Quarté 8 chevaux +r | 782.47 € | |||
| 17/02/2019 | Quarté Base + 6 chevaux | 97.24 € | |||
| 15/02/2019 | Quarté Base + 6 chevaux | 11.44 v€ | |||
| 14/02/2019 | Quarté Base + 3 chevaux +r | 62.92 € | |||
| 11/02/2019 | Quarté 2 Bases + 2 chevaux +r | 56.55 € | |||
| 10/02/2019 | Quarté 8 chevaux | 238.03 € | |||
| 06/02/2019 | Quarté 3 Bases + 3 chevaux | 7.51 € | |||
| 30/01/2019 | Quarté Ordre 8 chevaux +r | 3.613.09 € | |||
| 28/01/2019 | Quarté 2 Bases + 3 chevaux | 18.85 € | |||
| 24/01/2019 | Quarté Base + 7 chevaux +r | 119.08 € | |||
| 19/01/2019 | Quarté 7 chevaux | 26.13 € | |||
| 17/01/2019 | Quarté 2 Bases + 6 chevaux | 38.61 € | |||
| 04/01/2019 | Quarté 8 chevaux | 124.28 € | |||
| 03/01/2019 | Quarté 2 Bases + 3 chevaux | 21.84 € | |||
| 01/01/2019 | Quarté Base + 7 chevaux | 33.54 € | |||
| 31/12/2018 | Quarté Ordre 2 Bases + 4 chevaux | 441.74 € | |||
| 30/12/2018 | Quarté 2 Bases + 3 chevaux | 17.29 € | |||
| 29/12/2018 | Quarté Base + 6 chevaux | 86.84 € | |||
| 28/12/2018 | Quarté 8 chevaux | 119.99 € | |||
| 22/12/2018 | Quarté Base + 7 chevaux | 164.06 € | |||
| 20/12/2018 | Quarté Ordre 2 Bases + 5 chevaux | 136.24 € | |||
| 17/12/2018 | Quarté 2 Bases + 5 chevaux | 66.69 € | |||
| 11/12/2018 | Quarté 3 Bases + 3 chevaux | 18.98 € | |||
| 07/12/2018 | Quarté Base + 7 chevaux | 165.10 € | |||
| 05/12/2018 | Quarté Base + 5 chevaux | 62.40 € | |||
| 30/11/2018 | Quarté 8 chevaux | 564.33 € | |||
| 29/11/2018 | Quarté 2 Bases + 6 chevaux +r | 299.00 € | |||
| 28/11/2018 | Quarté Base + 7 chevaux +r | 297.18 € | |||
| 27/11/2018 | Quarté 5 chevaux | 60.97 € | |||
| 21/11/2018 | Quarté Ordre 2 Bases + 5 chevaux | 50.44 € | |||
| 20/11/2018 | Quarté 7 chevaux | 49.40 € | |||
| 19/11/2018 | Quarté 2 Bases + 4 chevaux | 20.15 € | |||
| 18/11/2018 | Quarté 3 Bases + 2 chevaux | 9.10 € | |||
| 13/11/2018 | Quarté Base + 7 chevaux | 40.69 € | |||
| 12/11/2018 | Quarté Base + 6 chevaux | 31.72 € | |||
| 07/11/2018 | Quarté Base + 7 chevaux | 54.73 € | |||
| 05/11/2018 | Quarté Base + 6 chevaux | 95.42 € | |||
| 02/11/2018 | Quarté Base + 6 chevaux +r | 92.43 € | |||
| 31/10/2018 | Quarté 2 Bases + 5 chevaux | 15.47 € | |||
| 29/10/2018 | Quarté Base + 7 chevaux | 58.50 € | |||
| 19/10/2018 | Quarté Base + 5 chevaux +r | 400.53 € | |||
| 18/10/2018 | Quarté 8 chevaux +r | 323.18 € | |||
| 15/10/2018 | Quarté Ordre 3 Bases + r | 291.07 € | |||
| 12/10/2018 | Quarté 2 Bases + 5 chevaux +r | 76.18 € | |||
| 10/10/2018 | Quarté 3 Bases + 2 chevaux | 8.71 € | |||
| 08/10/2018 | Quarté 2 Bases + 6 chevaux | 34.84 € | |||
| 04/10/2018 | Quarté Base + 7 chevaux | 40.04 € | |||
| 
 | |||||
Autres résultats:
Simple ? Trio ? Tiercé ? Quarté ? Quinté+Pronostic Quart?Le pronostic quart? est le jeu interm?diaire entre le tierc? et le quint?.
La mise PMU du quart? est bien inf?rieure ? celle du quint? et l?g?rement sup?rieure ? celle du tierc?.
Le quart? est le jeu sp?culatif par excellence en prenant en compte le rapport et le montant de mise.
 
            


